<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Augusto</title>
	<atom:link href="http://joseaugusto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseaugusto.com</link>
	<description>since 1994</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 03:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Afinal a Jerónimo Martins ter-nos-à ajudado?</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2012/01/afinal-a-jeronimo-martins-ter-nos-a-ajudado/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2012/01/afinal-a-jeronimo-martins-ter-nos-a-ajudado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseaugusto.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ainda sobre a JM e para os poucos que ainda não entraram na histeria colectiva, e antes que o façam, é bom saber do que estamos a falar! A venda da participação de 56% da Jerónimo Martins a uma subsidiária com sede na Holanda, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos DV &#8211; ninguém mudou sede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2012/01/afinal-a-jeronimo-martins-ter-nos-a-ajudado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal no recreio da escola primária</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2011/07/portugal-no-recreio-da-escola-primaria/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2011/07/portugal-no-recreio-da-escola-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseaugusto.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro miúdo, o mais franzino, parecia ser o mais fraco. Os mais fortes resolveram pô-lo à prova: seria um alvo fácil dada a sua fragilidade. Ao primeiro que se aproximou respondeu “fazes-me alguma e levas um pontapé nos tomates”. Rapidamente mudaram de ideias. O segundo miúdo, bem bronzeado e com ar simpático não teria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2011/07/portugal-no-recreio-da-escola-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1995, o boom do multimedia em Portugal</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2010/11/1995-o-boom-do-multimedia-em-portugal/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2010/11/1995-o-boom-do-multimedia-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseaugusto.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Artigo que escrevi para a revista Visão, há exactamente quinze anos! O ano de 1995 foi, na altura, considerado o ano do despertar da Internet em Portugal com 9 mil computadores ligados à Internet! 40 mil tinham leitores de CD-Rom: a loucura! A recém-nascida Exame Informática puxa para capa “Portugal Online”, a Telepac é o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2010/11/1995-o-boom-do-multimedia-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acabar com a al Qaeda em 1 lição</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2009/06/como-acabar-com-a-al-qaeda-em-1-licao/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2009/06/como-acabar-com-a-al-qaeda-em-1-licao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/como-acabar-com-a-al-qaeda-em-1-licao.html</guid>
		<description><![CDATA[Muito simples: legalizar a droga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2009/06/como-acabar-com-a-al-qaeda-em-1-licao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irão a ferro e fogo</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2009/06/irao-a-ferro-e-fogo/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2009/06/irao-a-ferro-e-fogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/irao-a-ferro-e-fogo.html</guid>
		<description><![CDATA[As ondas de choque do histórico discurso do presidente Obama em Março deste ano, no começo do ano iraniano, chegaram às ruas de Teerão.

Abrindo as portas ao diálogo, Obama prometeu um "novo começo" baseado no "mútuo respeito e entendimento". Que diferença para o criminoso de guerra Bush Júnior. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2009/06/irao-a-ferro-e-fogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD vence as eleições europeias</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2009/06/psd-vence-as-eleicoes-europeias/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2009/06/psd-vence-as-eleicoes-europeias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[A pior coisa que podia ter acontecido ao PSD. A oposição interna a Manuel Ferreira Leite dentro do PSD, que não tinha nenhum interesse em ganhar estas eleições, esvazia-se e a subida de um novo líder para as legislativas torna-se insustentável. E Manuela Ferreira Leite não é um bom candidato para Primeiro-ministro. Por outro lado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2009/06/psd-vence-as-eleicoes-europeias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma fotocopiadora de ouro</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2009/01/uma-fotocopiadora-de-ouro/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2009/01/uma-fotocopiadora-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/2009/01/13/uma-fotocopiadora-de-ouro</guid>
		<description><![CDATA[Pois é verdade, quem precisa de ajustes directos de 5,5 milhões de euros, se já o ano passado houve quem fornecesse uma simples fotocopiadora por 6.572.983,00 € (Sim, leu bem, 6 milhões de euros!)

Trata-se do <a href="http://www.base.gov.pt/_layouts/ccp/AjusteDirecto/Detail.aspx?idAjusteDirecto=2496">"fornecimento de 1 fotocopiadora, Multifuncional do tipo IRC3080I, para a Divisão de <u>Obras(!!!)</u> Municipais"</a> do distrito de Beja.

É este o modelo:
<img src="http://nl.canon.be/Images/ir3c080_100_tcm43-506696.jpg">

P.S: Espero bem que seja um erro!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2009/01/uma-fotocopiadora-de-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva a Optimus, a benfeitora do povo!</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2008/07/viva-a-optimus-a-benfeitora-do-povo/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2008/07/viva-a-optimus-a-benfeitora-do-povo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/2008/07/17/viva-a-optimus-a-benfeitora-do-povo</guid>
		<description><![CDATA[As últimas campanhas da Optimus dizem:

<strong>Fale entre Optimus para sempre, a 0 cêntimos.

Escolha qualquer telemóvel, para a nossa rede, por 1 Euro!</strong>

Amanhã vou à Optimus comprar 20 telemóveis por 20 euros para todos os meus amigos, para que possamos todos falar entre nós, gratuitamente e com telemóveis novos!

Mas é que vou mesmo. Depois faço update do post com o que aconteceu…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2008/07/viva-a-optimus-a-benfeitora-do-povo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copia o conteúdo de um site, mete Adsense e… vais preso!</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2008/07/copia-o-contedo-de-um-site-mete-adsense-e-vais-preso/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2008/07/copia-o-contedo-de-um-site-mete-adsense-e-vais-preso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 01:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/2008/07/17/copia-o-contedo-de-um-site-mete-adsense-e-vais-preso</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos em Espanha já é assim. Foi o que aconteceu com os autores de um site que usava um robot "scraper" para sacar os conteúdos do diário online <a href="http://www.eldiadeciudadreal.com/">el dia de ciudad real</a>

Mais discussão <a href="http://ottoreuss.blogspot.com/2008/07/esto-s-es-un-delito-contra-la-propiedad.html">neste blogue</a>, pertença de um dos jornalistas plagiados:

Cuidado Margarida Rebelo Pinto...

Fonte:<a href="http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-sucesos-dos-detenidos-torremolinos-malaga-plagiar-pagina-web-contenidos-diario-lm-20080714193856.html">europapress</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2008/07/copia-o-contedo-de-um-site-mete-adsense-e-vais-preso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise, mas qual crise?</title>
		<link>http://joseaugusto.com/2008/07/crise-mas-qual-crise/</link>
		<comments>http://joseaugusto.com/2008/07/crise-mas-qual-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 01:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/2008/07/07/crise-mas-qual-crise</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.selectedavatars.com/credito_searches.png">

A linha de cima representa a procura por “crédito” no Google. Como se pode constatar, tem diminuído ligeiramente ao longo dos anos.

A linha de baixo representa as referências, pelos meios de comunicação social, à palavra “crédito”. Aqui sim, se nota uma crescente recorrência ao “crédito”!

Pergunta: estarão os MEDIA a empolar esta crise? Pelo que vejo no dia-a-dia, com centros comerciais cheios e as mesmas filas de trânsito que antes, parece-me que sim.

O mesmo gráfico, em tempo real:
<img src="http://www.google.com/trends/viz?q=cr%C3%A9dito&#038;date=all&#038;geo=PT&#038;graph=weekly_img&#038;sort=0&#038;sa=N">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joseaugusto.com/2008/07/crise-mas-qual-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

